No | Judul | Tahun | Peneliti | Tingkat | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renstra Penelitian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | 2022 | Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | Lokal | Detail |
2 | Renstra Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | 2018 | Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri | Lokal | Detail |
3 | Renstra Pengabdian Masyarakat Program Studi Pendidikan Ilmu Keperawatan S1 | 2018 | Program Studi Pendidikan Ilmu Keperawatan S1 | Lokal | Detail |
4 | Renstra Penelitian Program Studi Pendidikan Ilmu Keperawatan S1 | 2018 | Program Studi Pendidikan Ilmu Keperawatan S1 | Lokal | Detail |
5 | Renstra Penelitian Program Studi Teknik Laboratorium Medis D4 | 2018 | Program Studi Teknik Laboratorium Medis D4 | Lokal | Detail |
6 | Renstra Penelitian Program Studi Profesi Bidan | 2018 | Program Studi Profesi Bidan | Lokal | Detail |
7 | Renstra Pengabdian Masyarakat Program Studi Teknik Laboratorium Medis D4 | 2018 | Program Studi Teknik Laboratorium Medis D4 | Lokal | Detail |
8 | Renstra Penelitian Program Studi Kebidanan S1 | 2018 | Program Studi Kebidanan S1 | Lokal | Detail |
9 | Renstra Pengabdian Masyarakat Program Studi Kebidanan S1 | 2018 | Program Studi Kebidanan S1 | Lokal | Detail |
10 | Renstra Penelitian Program Studi Kebidanan D4 | 2018 | Program Studi Kebidanan D4 | Lokal | Detail |
- | - | - | - | - | - |
© 2016 Fakultas Ilmu Kesehatan. All rights reserved. Universitas Kadiri